BenQ C410
 |
| Габариты (ШхВхТ) | 88.5 x 54.5 x 24 мм мм |
|
| Размер | 1/2.5" |
|
| Объектив | 2.9 - 5 |
|
| Вес | 125 г |
|
| Размер ЖК дисплея | 1.5 '' |
|
| Возможность записи звука | + |
|
| Видео | 320х240 пикс |
|
| Кол-во мегапикселей | 4 |
|
| Длительность записи | ограничена объемом карты памяти |
|
| Съемка / параметры экспозиции | точечный, центральновзвешенный / точечный с привязкой к зоне AF / |
|
| Формат файлов | JPEG |
|
| Режимы экспозиции | автоматический |
|
| Корпус | пластик |
|
| Система автофокусировки | автоматическая |
|
| Максимальный размер снимка | 2304 x 1728 пикс |
|
| Фокусировка, мин. расстояние | 50 см |
|
| Автоспуск | + |
|
| Баланс белого | 5 режимов + авто / ручная установка , облачность, дневной свет, лампа дневного света, лампа накаливания / |
|
| Видеовыход | + |
|
| Видоискатель/дисплей | + |
|
| Матрица | ПЗС (CCD) |
|
| Цифровое увеличение | 4 |
|
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/2 EV |
|
| Тип видоискателя | оптический |
|
| Наличие дисплея | + |
|
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital (SD) |
|
| Вспышка | + / - / |
|
| Встроенная память | 16 Мб |
|
| Выдержка | 1/2000 - 8 с |
|
| Прямая печать | + |
|
| Светочувствительность | 50, 100, 200 |
|
| Оптическое увеличение | 3 |
|
| Тип фотокамеры | цифровая |
|
| Аудиовыход | + |
|
| Макросъемка, мин. расстояние | 10 см |
|
| Питание | AA |
|
80.75 $ Количество штук :
|
|