Casio Exilim EX-Z400
 |
| Макросъемка, мин. расстояние | 10 см |
|
| Фокусное расстояние экв. 35 мм | 28 - 112 |
|
| Фокусировка, мин. расстояние | 40 см |
|
| Видеовыход | + |
|
| Формат файлов | JPEG |
|
| Тип фотокамеры | цифровая |
|
| Максимальный размер снимка | 4000x3000 пикс |
|
| Режимы экспозиции | автоматический |
|
| Наличие дисплея | + |
|
| Корпус | металл/пластик |
|
| Баланс белого | авто, предустановки |
|
| Разъемы | + |
|
| Кол-во мегапикселей | 12 |
|
| Вес | 131 г / без батареи и карты памяти / |
|
| Стабилизация изображения | + / CCD / |
|
| Видео | 1280x720 пикс, 24 кард/сек |
|
| Система автофокусировки | TTL |
|
| Питание | Аккумулятор / NP-40 / |
|
| Автоспуск | + / 2, 10 секунд / |
|
| Видоискатель/дисплей | - |
|
| Оптическое увеличение | 4 |
|
| Размер | 1/2.3" |
|
| Матрица | ПЗС (CCD) |
|
| Съемка / параметры экспозиции | точечная, мультизональная, центральновзвешенная |
|
| Светочувствительность | авто, ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
|
| Цифровое увеличение | 4 |
|
| Объектив | f/2.6 - f/5.8 |
|
| Вспышка | 0.1 - 4.5 (W), 0.5 - 2.0 (T) м |
|
| Выдержка | 1 - 1/1000 с |
|
| Возможность записи звука | + |
|
| Аудиовыход | + |
|
| Сюжетные программы | есть |
|
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital (SD), Secure Digital HC (SD HC) |
|
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
|
| Габариты (ШхВхТ) | 97x58x23 мм |
|
| Серийная съемка | + / 10 кадров/сек / |
|
| Размер ЖК дисплея | 3 '' / 230 000 пикс. / |
|
224.4 $ Количество штук :
|
|